| 梁受集中荷载时的附加吊筋 
         
         
    
    附加吊筋承受集中荷载承载力表[F] (kN)        
      | 钢筋级别 |      
    钢筋直径(mm)
 | 弯      
  起 角 度 |        
| α=45° | α=60° |       
| 1 根 | 2 根 | 3 根 | 4 根 | 1 根 | 2 根 | 3 根 | 4 根 |       
  | HPB235 
  (Ⅰ级) | 12 | 33.6 | 67.2 | 100.8 | 134.4 | 41.1 | 82.3 | 123.4 | 164.5 |       
| 14 | 45.7 | 91.4 | 137.2 | 182.9 | 56.0 | 112.0 | 168.0 | 224.0 |       
| 16 | 59.7 | 119.4 | 179.1 | 238.8 | 73.1 | 146.3 | 219.4 | 292.5 |       
| 18 | 75.6 | 151.1 | 226.7 | 302.3 | 92.6 | 185.1 | 277.7 | 370.2 |       
| 20 | 93.3 | 186.6 | 279.9 | 373.2 | 114.3 | 228.5 | 342.8 | 457.1 |       
| 22 | 112.9 | 225.8 | 338.7 | 451.6 | 138.3 | 276.5 | 414.8 | 553.1 |       
| 25 | 145.8 | 291.6 | 437.3 | 583.1 | 178.5 | 357.1 | 535.6 | 714.2 |  
         
         
     
      | 钢筋级别 |       
    钢筋直径(mm)
 | 弯      
  起 角 度 |        
| α=45° | α=60° |       
| 1 根 | 2 根 | 3 根 | 4 根 | 1 根 | 2 根 | 3 根 | 4 根 |       
  | HRB335 
  (Ⅱ级) | 12 | 48.0 | 96.0 | 143.9 | 191.9 | 58.8 | 117.5 | 176.3 | 235.1 |       
| 14 | 65.3 | 130.6 | 195.9 | 261.2 | 80.0 | 160.0 | 240.0 | 320.0 |       
| 16 | 85.3 | 170.6 | 255.9 | 341.2 | 104.5 | 208.9 | 313.4 | 417.9 |       
| 18 | 108.0 | 215.9 | 323.9 | 431.8 | 132.2 | 264.5 | 396.7 | 528.9 |       
| 20 | 133.3 | 266.6 | 399.9 | 533.1 | 163.2 | 326.5 | 489.7 | 653.0 |       
| 22 | 161.3 | 322.6 | 483.8 | 645.1 | 197.5 | 395.0 | 592.6 | 790.1 |       
| 25 | 208.3 | 416.5 | 624.8 | 833.0 | 255.1 | 510.1 | 765.2 | 1020.3 |  
         
         
     
      | 钢筋级别 |       
    钢筋直径(mm)
 | 弯      
  起 角 度 |        
| α=45° | α=60° |       
| 1 根 | 2 根 | 3 根 | 4 根 | 1 根 | 2 根 | 3 根 | 4 根 |       
  | HRB400 
  (Ⅲ级) | 12 | 57.6 | 115.2 | 172.7 | 230.3 | 70.5 | 141.0 | 211.6 |  282.1 |       
| 14 | 78.4 | 156.7 | 235.1 | 313.5 | 96.0 | 192.0 | 288.0 | 383.9 |       
| 16 | 102.4 | 204.7 | 307.1 | 409.5 | 125.4 | 250.7 | 376.1 | 501.5 |       
| 18 | 129.6 | 259.1 | 388.7 | 518.2 | 158.7 | 317.3 | 476.0 | 634.7 |       
| 20 | 159.9 | 319.9 | 479.8 | 639.8 | 195.9 | 391.8 | 587.7 | 783.6 |       
| 22 | 193.5 | 387.1 | 580.6 | 774.1 | 237.0 | 474.1 | 711.1 | 948.1 |       
| 25 | 249.9 | 499.8 | 749.7 | 999.6 | 306.1 | 612.2 | 918.2 | 1224.3 |  |