| 梁受集中荷载时的附加箍筋 
          
          
    
    
    附加箍筋承受集中荷载承载力表[F] (kN)         
      | 钢筋级别 | 
    箍 筋 | 箍       
  筋 个 数 |          
  | 肢数
 | 直径(mm)
 | 每侧 1 个(共 2 个)
 | 每侧 2 个(共 4 个)
 | 每侧 3 个(共 6 个)
 | 每侧 4 个(共 8 个)
 |         
  | HPB235 
  (Ⅰ级) | 双
 肢
 | 6 | 23.8 | 47.5 | 71.3 | 95.0 |         
  | 8 | 42.2 | 84.4 | 126.7 | 168.9 |         
  | 10 | 66.0 | 131.9 | 197.9 | 263.9 |         
  | 12 | 95.0  | 190.0 | 285.0 | 380.0 |         
  | 14 | 129.3 | 258.6 | 387.9 | 517.2 |         
  | 四
 肢
 | 6 | 47.5 | 95.0 | 142.5 | 190.0 |         
  | 8 | 84.4 | 168.9 | 253.3 | 337.8 |         
  | 10 | 131.9 | 263.9 | 395.8 | 527.8 |         
  | 12 | 190.0 | 380.0 | 570.0 | 760.0 |         
  | 14 | 258.6 | 517.2 | 775.8 | 1034.5 |  
              
          
      
      | 钢筋级别 | 
    箍 筋 | 箍       
  筋 个 数 |         
  | 肢数 | 直径(mm)
 | 每侧 1 个(共 2 个)
 | 每侧 2 个(共 4 个)
 | 每侧 3 个(共 6 个)
 | 每侧 4 个(共 8 个)
 |         
  | HRB335 
  (Ⅱ级) | 双
 肢
 | 6 | 33.9 | 67.9 | 101.8 | 135.7 |         
  | 8 | 60.3 | 120.6 | 181.0 | 241.3 |         
  | 10 | 94.2 | 188.5 | 282.7 | 377.0 |         
  | 12 | 135.7 | 271.4 | 407.2 | 542.9 |         
  | 14 | 184.7 | 369.5 | 554.2 | 738.9 |         
  | 四
 肢
 | 6 | 67.9 | 135.7 | 203.6 | 271.4 |        
  | 8 | 120.6 | 241.3 | 361.9 | 482.5 |        
  | 10 | 188.5 | 377.0 | 565.5 | 754.0 |        
  | 12 | 271.4 | 542.9 | 814.3 | 1085.7 |        
  | 14 | 369.5 | 738.9 | 1108.4 | 1477.8 |  
          
          
      
      | 钢筋级别 | 
    箍 筋 | 箍       
  筋 个 数 |         
  | 肢数 | 直径(mm)
 | 每侧 1 个(共 2 个)
 | 每侧 2 个(共 4 个)
 | 每侧 3 个(共 6 个)
 | 每侧 4 个(共 8 个)
 |         
  | HRB400 
  (Ⅲ级) | 双
 肢
 | 6 | 40.7 | 81.4 | 122.1 | 162.9 |         
  | 8 | 72.4 | 144.8 | 217.1 | 289.5 |         
  | 10 | 113.1 | 226.2 | 339.3 | 452.4 |         
  | 12 | 162.9 | 325.7 | 488.6 | 651.4 |         
  | 14 | 221.7 | 443.3 | 665.0 | 886.7 |         
  | 四
 肢
 | 6 | 81.4 | 162.9 | 244.3 | 325.7 |        
  | 8 | 144.8 | 289.5 | 434.3 | 579.1 |        
  | 10 | 226.2 | 452.4 | 678.6 | 904.8 |        
  | 12 | 325.7 | 651.4 | 977.2 | 1302.9 |        
  | 14 | 443.3 | 886.7 | 1330.0 | 1773.4 |  |