| 附加吊筋 
         
         
    
    附加吊筋承受集中荷载承载力表[F] (kN)        
      | fy(N/mm2)
 |      
    钢筋直径(mm)
 | 弯      
  起 角 度 |        
| α=45° | α=60° |       
| 1 根 | 2 根 | 3 根 | 4 根 | 1 根 | 2 根 | 3 根 | 4 根 |       
  | 270 | 12 | 43.2 | 86.4 | 129.6 | 172.7 | 52.9 | 105.8 | 158.7 | 211.6 |       
| 14 | 58.8 | 117.6 | 176.3 | 235.1 | 72.0 | 144.0 | 216.0 | 288.0 |       
| 16 | 76.8 | 153.5 | 230.3 | 307.1 | 94.0 | 188.1 | 282.1 | 376.1 |       
| 18 | 97.2 | 194.3 | 291.5 | 388.7 | 119.0 | 238.0 | 357.0 | 476.0 |       
| 20 | 120.0 | 239.9 | 359.9 | 479.8 | 146.9 | 293.8 | 440.8 | 578.7 |       
| 22 | 145.1 | 290.3 | 435.4 | 580.6 | 177.8 | 355.5 | 533.3 | 711.1 |       
| 25 | 187.4 | 374.9 | 562.3 | 749.7 | 229.6 | 459.1 | 688.7 | 918.2 |  
         
         
     
      | fy(N/mm2)
 |       
    钢筋直径(mm)
 | 弯      
  起 角 度 |        
| α=45° | α=60° |       
| 1 根 | 2 根 | 3 根 | 4 根 | 1 根 | 2 根 | 3 根 | 4 根 |       
  | 300 | 12 | 48.0 | 96.0 | 143.9 | 191.9 | 58.8 | 117.5 | 176.3 | 235.1 |       
| 14 | 65.3 | 130.6 | 195.9 | 261.2 | 80.0 | 160.0 | 240.0 | 320.0 |       
| 16 | 85.3 | 170.6 | 255.9 | 341.2 | 104.5 | 208.9 | 313.4 | 417.9 |       
| 18 | 108.0 | 215.9 | 323.9 | 431.8 | 132.2 | 264.5 | 396.7 | 528.9 |       
| 20 | 133.3 | 266.6 | 399.9 | 533.1 | 163.2 | 326.5 | 489.7 | 653.0 |       
| 22 | 161.3 | 322.6 | 483.8 | 645.1 | 197.5 | 395.0 | 592.6 | 790.1 |       
| 25 | 208.3 | 416.5 | 624.8 | 833.0 | 255.1 | 510.1 | 765.2 | 1020.3 |  
         
         
     
      | fy(N/mm2)
 |       
    钢筋直径(mm)
 | 弯      
  起 角 度 |        
| α=45° | α=60° |       
| 1 根 | 2 根 | 3 根 | 4 根 | 1 根 | 2 根 | 3 根 | 4 根 |       
  | 360 | 12 | 57.6 | 115.2 | 172.7 | 230.3 | 70.5 | 141.0 | 211.6 |  282.1 |       
| 14 | 78.4 | 156.7 | 235.1 | 313.5 | 96.0 | 192.0 | 288.0 | 383.9 |       
| 16 | 102.4 | 204.7 | 307.1 | 409.5 | 125.4 | 250.7 | 376.1 | 501.5 |       
| 18 | 129.6 | 259.1 | 388.7 | 518.2 | 158.7 | 317.3 | 476.0 | 634.7 |       
| 20 | 159.9 | 319.9 | 479.8 | 639.8 | 195.9 | 391.8 | 587.7 | 783.6 |       
| 22 | 193.5 | 387.1 | 580.6 | 774.1 | 237.0 | 474.1 | 711.1 | 948.1 |       
| 25 | 249.9 | 499.8 | 749.7 | 999.6 | 306.1 | 612.2 | 918.2 | 1224.3 |  |