| 附加箍筋 
          
          
    
    
    附加箍筋承受集中荷载承载力表[F] (kN)         
      | fy(N/mm2)
 | 
    箍 筋 | 箍       
  筋 个 数 |          
  | 肢数
 | 直径(mm)
 | 每侧 1 个(共 2 个)
 | 每侧 2 个(共 4 个)
 | 每侧 3 个(共 6 个)
 | 每侧 4 个(共 8 个)
 |         
  | 270 | 双
 肢
 | 6 | 30.5 | 61.1 | 91.6 | 122.1 |         
  | 8 | 54.3 | 108.6 | 162.9 | 217.1 |         
  | 10 | 84.8 | 169.6 | 254.5 | 339.3 |         
  | 12 | 122.1 | 244.3 | 366.4 | 488.6 |         
  | 14 | 166.3 | 332.5 | 498.8 | 665.0 |         
  | 四
 肢
 | 6 | 61.1 | 122.1 | 183.2 | 244.3 |         
  | 8 | 108.6 | 217.1 | 325.7 | 434.3 |         
  | 10 | 169.6 | 339.3 | 508.9 | 678.6 |         
  | 12 | 244.3 | 488.6 | 732.9 | 977.2 |         
  | 14 | 332.5 | 665.0 | 997.5 | 1330.0 |  
              
          
      
      | fy(N/mm2)
 | 
    箍 筋 | 箍       
  筋 个 数 |         
  | 肢数
 | 直径(mm)
 | 每侧 1 个(共 2 个)
 | 每侧 2 个(共 4 个)
 | 每侧 3 个(共 6 个)
 | 每侧 4 个(共 8 个)
 |         
  | 300 | 双
 肢
 | 6 | 33.9 | 67.9 | 101.8 | 135.7 |         
  | 8 | 60.3 | 120.6 | 181.0 | 241.3 |         
  | 10 | 94.2 | 188.5 | 282.7 | 377.0 |         
  | 12 | 135.7 | 271.4 | 407.2 | 542.9 |         
  | 14 | 184.7 | 369.5 | 554.2 | 738.9 |         
  | 四
 肢
 | 6 | 67.9 | 135.7 | 203.6 | 271.4 |        
  | 8 | 120.6 | 241.3 | 361.9 | 482.5 |        
  | 10 | 188.5 | 377.0 | 565.5 | 754.0 |        
  | 12 | 271.4 | 542.9 | 814.3 | 1085.7 |        
  | 14 | 369.5 | 738.9 | 1108.4 | 1477.8 |  
          
          
      
      | fy(N/mm2)
 | 
    箍 筋 | 箍       
  筋 个 数 |         
  | 肢数
 | 直径(mm)
 | 每侧 1 个(共 2 个)
 | 每侧 2 个(共 4 个)
 | 每侧 3 个(共 6 个)
 | 每侧 4 个(共 8 个)
 |         
  | 360 | 双
 肢
 | 6 | 40.7 | 81.4 | 122.1 | 162.9 |         
  | 8 | 72.4 | 144.8 | 217.1 | 289.5 |         
  | 10 | 113.1 | 226.2 | 339.3 | 452.4 |         
  | 12 | 162.9 | 325.7 | 488.6 | 651.4 |         
  | 14 | 221.7 | 443.3 | 665.0 | 886.7 |         
  | 四
 肢
 | 6 | 81.4 | 162.9 | 244.3 | 325.7 |        
  | 8 | 144.8 | 289.5 | 434.3 | 579.1 |        
  | 10 | 226.2 | 452.4 | 678.6 | 904.8 |        
  | 12 | 325.7 | 651.4 | 977.2 | 1302.9 |        
  | 14 | 443.3 | 886.7 | 1330.0 | 1773.4 |  |