| 
	关于贯彻执行《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001)的通知(闽建设〔2002〕37号) 关于贯彻执行《中国地震动参数区划图》 (GB 18306-2001)的通知 (福建省建设厅、福建省地震局,2002 
年 4 月 30 日,闽建设〔2002〕37 号) 各设区的市建设局、地震局(办):《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2001)(以下简称《区划图》)已于 2001 年 2 月 2 日发布,自 
2001 年 8 月 1 
日起实施。鉴于《区划图》较原《中国地震烈度区划图(1990)》有较大变化,为了便于操作,根据《区划图》,省建设厅和省地震局联合组织有关专家,对我省现有建制乡(镇、办事处)抗震设防烈度、地震动峰值加速度和地震动反应谱特征周期进行划定,并制定《中国地震动峰值加速度区划图》福建省区划一览表(详见附件 1)和《中国地震动反应谱特征周期区划图》福建省区划一览表(详见附件 2)。为使《区划图》得到全面贯彻执行,现将有关事宜通知如下:
 一、新建、改建、扩建一般建设工程的抗震设计、施工、验收以及编制社会经济发展和国土利用规划均要按本标准执行。
 二、根据《区划图》使用规定,下列工程或地区的抗震设防要求不应直接采用本标准,需做专门研究:
 1、抗震设防要求高于本地震动参数区划图抗震设防要求的重大工程、可能发生严重次生灾害的工程、核电站和其他特殊要求的核设施建设工程;
 2、位于复杂工程地质条件区域的大城市、大型厂矿企业、长距离生命线工程以及新建开发区等。
 三、建筑工程使用《区划图》时,按相关设计规范执行。
 附件:1.《中国地震动峰值加速度区划图》福建省区划一览表2.《中国地震动反应谱特征周期区划图》福建省区划一览表
 附件 1 《中国地震动峰值加速度区划图》福建省区划一览表 
  
  
    
      | 抗震设防烈度 | 小于 6 度 | 6 度 | 7 度 | 8 度
      |  
      | 地震动峰值加速度 | 小于 0.05g
      | 0.05g | 0.1g | 0.15g | 0.2g |  
      | 福 
 
 
 州
 
 
 
 市
 | 鼓楼 |  |  | 全部 |  |  |  
      | 台江 |  |  | 全部 |  |  |  
      | 仓山 |  |  | 全部 |  |  |  
      | 晋安 |  | 日溪、寿山、宦溪、岭头、鼓岭 | 其余 |  |  |  
      | 马尾 |  | 琅岐 | 其余 |  |  |  
      | 闽侯 |  | 洋里、小箬、廷坪、大湖、白沙、甘蔗、鸿尾、竹岐、荆溪 | 上街、南屿、南通、祥谦、尚干、青口、闽江 |  |  |  
      | 长乐 |  | 潭头、梅花、猴屿、文岭 | 其余 |  |  |  
      | 福清 |  |  | 其余 | 东翰 |  |  
      | 连江 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 永泰 |  | 其余 | 葛岭、塘前 |  |  |  
      | 平潭 |  |  | 其余 | 南海 |  |  
      | 罗源 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 闽清 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 泉 
 
 
 州
 
 
 
 市
 | 鲤城 |  |  | 江南 | 其余 |  |  
      | 丰泽 |  |  |  | 全部 |  |  
      | 洛江 |  |  | 全部 |  |  |  
      | 泉港 |  |  | 全部 |  |  |  
      | 晋江 |  |  | 磁灶 | 青阳、安海、陈埭、东石、池店、罗山、内坑、龙湖、永和、英林、紫帽、西滨 | 金井、深沪 |  
      | 石狮 |  |  |  | 其余 | 祥芝、永宁 |  
      | 南安 |  |  | 其余 | 水头、石井 |  |  
      | 安溪 |  | 桃舟、剑斗、感德、湖头、福田、祥华、长坑、蓝田、芦田、尚卿 | 其余 |  |  |  
      | 德化 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 惠安 |  |  | 其余 | 净峰、小岞、山霞、崇武、百崎、张坂、东岭、东园、涂寨、东桥 |  |  
      | 永春 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 金门 |  |  |  |  | 全部 |  
      | 漳 
 
 
 州
 
 
 
 市
 | 芗城 |  |  |  | 全部 |  |  
      | 龙文 |  |  |  | 全部 |  |  
      | 龙海 |  |  |  | 其余 | 隆教 |  
      | 漳浦 |  |  | 南浦、石榴、盘陀 | 其余 |  |  
      | 云霄 |  |  | 其余 | 峛屿、陈岱、常山 |  |  
      | 东山 |  |  |  | 全部 |  |  
      | 诏安 |  |  | 秀篆、官陂、太平、霞葛、红星 | 其余 |  |  
      | 南靖 |  | 和溪、奎洋、梅林、书洋 | 其余 |  |  |  
      | 平和 |  | 芦溪 | 其余 |  |  |  
      | 华安 |  | 马坑、湖林 | 其余 |  |  |  
      | 长泰 |  |  | 陈巷、坂里、枋洋、岩溪 | 其余 |  |  
      | 莆 
 
 田
 
 
 市
 | 城厢 |  |  | 全部 |  |  |  
      | 涵江 |  |  | 全部 |  |  |  
      | 莆田 |  |  | 其余 | 平海、埭头、山亭、湄洲、南日、东埔 |  |  
      | 仙游 |  | 其余 | 赖店、盖尾、郊尾、枫亭、圆庄 |  |  |  
      | 三 
 
 
 明
 
 
 
 市
 | 市区 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 永安 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 沙县 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 尤溪 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 大田 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 建宁 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 清流 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 宁化 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 泰宁 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 明溪 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 将乐 | 万安、高唐、安仁 | 其余 |  |  |  |  
      | 厦 
 
 门
 
 
 市
 | 鼓浪屿 |  |  |  | 全部 |  |  
      | 思明 |  |  |  | 全部 |  |  
      | 开元 |  |  |  | 全部 |  |  
      | 湖里 |  |  |  | 全部 |  |  
      | 集美 |  |  |  | 全部 |  |  
      | 杏林 |  |  |  | 全部 |  |  
      | 同安 |  |  | 其余 | 马巷、新店、内厝、大嶝 |  |  
      | 南 
 
 
 平
 
 
 
 市
 | 市区 | 峡阳 | 其余 |  |  |  |  
      | 建阳 | 其余 | 水吉、漳墩、迴龙 |  |  |  |  
      | 建瓯 | 吉阳、徐墩、房道、小松 | 其余 |  |  |  |  
      | 武夷山 | 全部 |  |  |  |  |  
      | 邵武 | 全部 |  |  |  |  |  
      | 浦城 | 其余 | 水北街、濠村 |  |  |  |  
      | 顺昌 | 全部 |  |  |  |  |  
      | 光泽 | 全部 |  |  |  |  |  
      | 松溪 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 政和 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 龙    岩    市 | 市区 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 漳平 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 永定 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 上杭 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 武平 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 连城 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 长汀 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 宁 
 
 
 德
 
 
 
 市
 | 市区 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 福安 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 福鼎 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 柘荣 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 寿宁 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 霞浦 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 古田 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 屏南 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 周宁 |  | 全部 |  |  |  |  
      | 备注
 | 
        1、本区划图的设防水准为场地条件平坦、稳定的一般(中硬)场地,50 年超越概率 10%。2、分区交界线的市、县区划精度至镇。
 |    附件 2 《中国地震动反应谱特征周期区划图》福建省区划一览表 
  
  
    
      | 特征周期 | 
      0.35s | 
      0.40s | 
      0.45s |  
      | 福 
 
 
 州
 
 
 
 市
 | 鼓楼 |   | 全部 |   |  
      | 台江 |   | 全部 |   |  
      | 晋安 | 日溪 | 其余 |   |  
      | 仓山 |   | 其余 | 城门、盖山、螺洲 |  
      | 马尾 |   |   | 全部 |  
      | 闽侯 | 小箬、洋里、大湖、廷坪 | 鸿尾、白沙、甘蔗、竹岐、上街、荆溪 
      | 南屿、南通、祥谦、尚干、青口、闽江 
      |  
      | 长乐 |   |   | 全部 |  
      | 福清 |   |   | 全部 |  
      | 连江 | 小沧、蓼沿、丹阳、透堡、马鼻、坑园、下宫 | 安凯、官坂、长龙、潘渡、筱埕 
      | 琯头、江南、东岱、晓澳、浦口、凤城、东湖、台菉、黄岐、马祖 |  
      | 永泰 | 盖洋 | 白云、丹云、红星、霞拔、东洋、长庆、洑口、盘谷 | 嵩口、樟洋、清凉、北斗、樟城、城峰、岭路、同安、梧桐、葛岭、塘前、赤锡、富泉 |  
      | 平潭 |   | 南海 | 其余 |  
      | 罗源 | 全部 |   |   |  
      | 闽清 | 其余 | 三溪、塔庄 |   |  
      | 泉
 
 
 州
 
 
 
 市
 | 鲤城 |   |   | 全部 |  
      | 丰泽 |   | 东海 | 其余 |  
      | 洛江 |   |   | 全部 |  
      | 泉港 |   |   | 全部 |  
      | 石狮 |   | 全部 |   |  
      | 南安 |   | 水头、石井、官桥 | 其余 |  
      | 晋江 |   | 全部 |   |  
      | 安溪 |   |   | 全部 |  
      | 德化 | 杨梅、葛坑、汤头、桂阳 | 上涌、大铭、春美 | 龙浔、三班、龙门滩、南埕、雷峰、盖德、国宝、美湖、赤水、浔中、水口 |  
      | 惠安 |   | 百崎、张坂、东岭、东园、净峰、小岞、山霞、崇武 | 其余 |  
      | 永春 |   |   | 全部 |  
      | 金门 |   | 全部 |   |  
      | 漳
 
 
 州
 
 
 
 市
 | 芗城 | 其余 | 天宝、浦南 |   |  
      | 龙文 | 其余 | 郭坑 |   |  
      | 龙海 | 全部 |   |   |  
      | 漳浦 | 赤岭、马坪、前亭、官浔 | 其余 |   |  
      | 云霄 |   | 全部 |   |  
      | 东山 | 其余 | 杏陈、樟塘、康美、铜陵 |   |  
      | 诏安 | 其余 | 秀篆、官陂、红星、霞葛、金星、四都 
      |   |  
      | 南靖 |   | 其余 | 书洋、梅林、奎洋、和溪 |  
      | 平和 |   | 全部 |   |  
      | 华安 |   | 其余 | 马坑 |  
      | 长泰 |   | 其余 | 枋洋 |  
      | 莆田
 市
 | 城厢 |   |   | 全部 |  
      | 涵江 |   |   | 全部 |  
      | 莆田县 |   | 湄州、南日 | 其余 |  
      | 仙游 |   |   | 全部 |  
      | 三
 
 
 明
 
 
 
 市
 | 梅列 | 全部 |   |   |  
      | 三元 | 全部 |   |   |  
      | 永安 | 全部 |   |   |  
      | 沙县 | 全部 |   |   |  
      | 尤溪 | 全部 |   |   |  
      | 大田 | 均溪、华兴、武陵、上京、桃源、太华、湖美、前坪、梅山、文江、建设、奇韬、广平 | 石牌 | 屏山、谢洋、济阳、吴山 |  
      | 建宁 | 全部 |   |   |  
      | 清流 | 全部 |   |   |  
      | 宁化 | 全部 |   |   |  
      | 泰宁 | 全部 |   |   |  
      | 明溪 | 全部 |   |   |  
      | 将乐 | 全部 |   |   |  
      | 厦
 
 门
 
 
 市
 | 鼓浪屿 |   | 全部 |   |  
      | 思明 |   | 全部 |   |  
      | 开元 |   | 全部 |   |  
      | 湖里 |   | 全部 |   |  
      | 集美 |   | 全部 |   |  
      | 杏林 |   | 全部 |   |  
      | 同安 |   | 其余 | 汀溪、五显、莲花 |  
      | 南
 
 
 平
 
 
 
 市
 | 延平 | 全部 |   |   |  
      | 建阳 | 全部 |   |   |  
      | 建瓯 | 其余 | 川石、水源 |   |  
      | 武夷山 | 全部 |   |   |  
      | 邵武 | 全部 |   |   |  
      | 浦城 | 全部 |   |   |  
      | 顺昌 | 全部 |   |   |  
      | 光泽 | 全部 |   |   |  
      | 松溪 | 全部 |   |   |  
      | 政和 | 东平、杨源、镇前、澄源 | 其余 |   |  
      | 龙
 
 
 岩
 
 
 
 市
 | 新罗 | 其余 |   | 适中 |  
      | 漳平 | 赤水、双洋、新桥、灵地、吾祠、南洋、西园、拱桥、菁城、和平 | 桂林、芦芝、溪南、官田 | 永福、象湖 |  
      | 永定 | 洪山、峰市、堂保、合溪、虎冈、高陂、坎市、培丰、仙师 | 西溪、湖雷、抚市、龙潭、下洋、大溪、湖山、象湖、凤城、城郊、金砂 | 高头、湖坑、岐岭、古竹、陈东 
      |  
      | 上杭 | 全部 |   |   |  
      | 武平 | 全部 |   |   |  
      | 连城 | 全部 |   |   |  
      | 长汀 | 全部 |   |   |  
      | 宁
 
 
 德
 
 
 
 市
 | 市区 | 全部 |   |   |  
      | 福安 | 全部 |   |   |  
      | 福鼎 | 全部 |   |   |  
      | 柘荣 | 全部 |   |   |  
      | 寿宁 | 全部 |   |   |  
      | 霞浦 | 全部 |   |   |  
      | 古田 | 全部 |   |   |  
      | 屏南 | 全部 |   |   |  
      | 周宁 | 全部 |   |   |  
      | 备注
 |  
  1、本区划图的设防水准为场地条件平坦、稳定的一般(中硬)场地,50 年超越概率 10%。2、地震动反应谱特征周期调整采用四类场地划分。
 3、分区交界线的市、县区划精度至镇。
 |    |