| 梁受集中荷载时的附加吊箍 
          
          
    
    附加吊箍承受集中荷载承载力表[F] (kN)         
      | 钢筋级别
 | 箍 筋 | 箍       
  筋 个 数 |          
  | 肢数 | 直径(mm)
 | 每侧1个(共2个)
 | 每侧2个(共4个)
 | 每侧3个(共6个)
 | 每侧4个(共8个)
 |         
  | Ⅰ级 | 双
 肢
 | 6 | 23.8 | 47.5 | 71.3 | 95.0 |         
  | 8 | 42.2 | 84.4 | 126.7 | 168.9 |         
  | 10 | 66.0 | 131.9 | 197.9 | 263.9 |         
  | 12 | 95.0 | 190.0 | 285.0 | 380.0 |         
  | 14 | 129.3 | 258.6 | 387.9 | 517.2 |         
  | 四
 肢
 | 6 | 47.5 | 95.0 | 142.5 | 190.0 |         
  | 8 | 84.4 | 168.9 | 253.3 | 337.8 |         
  | 10 | 131.9 | 263.9 | 395.8 | 527.8 |         
  | 12 | 190.0 | 380.0 | 570.0 | 760.0 |         
  | 14 | 258.6 | 517.2 | 775.8 | 1034.5 |        
      | 钢筋级别
 | 箍 筋 | 箍       
  筋 个 数 |         
  | 肢数 | 直径(mm)
 | 每侧1个(共2个)
 | 每侧2个(共4个)
 | 每侧3个(共6个)
 | 每侧4个(共8个)
 |         
  | Ⅱ级 | 双
 肢
 | 6 | 35.1 | 70.1 | 105.2 | 140.2 |         
  | 8 | 62.3 | 124.7 | 187.0 | 249.3 |         
  | 10 | 97.4 | 194.8 | 292.2 | 389.6 |         
  | 12 | 140.2 | 280.5 | 420.7 | 561.0 |         
  | 14 | 190.9 | 381.8 | 572.6 | 763.5 |         
  | 四
 肢
 | 6 | 70.1 | 140.2 | 210.4 | 280.5 |        
  | 8 | 124.7 | 249.3 | 374.0 | 498.6 |        
  | 10 | 194.8 | 389.6 | 584.3 | 779.1 |        
  | 12 | 280.5 | 561.0 | 841.4 | 1121.9 |        
  | 14 | 381.8 | 763.5 | 1145.3 | 1527.1 |  |