前一页 上一层 后一页

D.4 全国各城市的雪压和风压值

附表 D.4     全国各城市的50年一遇雪压和风压



城市名 海拔高度
(m)
风压(kN/m2 雪压(kN/m2 雪荷载
准永久值
系数分区
n=10 n=50 n=100 n=10 n=50 n=100
北京   54.0 0.30 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45
天津 天津市 3.3 0.30 0.50 0.60 0.25 0.40 0.45
塘沽 3.2 0.40 0.55 0.60 0.20 0.35 0.40
上海   2.8 0.40 0.55 0.60 0.10 0.20 0.25
重庆   259.1 0.25 0.40 0.45        

石家庄市 80.5 0.25 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35
蔚县 909.5 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35
邢台市 76.8 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40
丰宁 659.7 0.30 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30
围场 842.8 0.35 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35
张家口市 724.2 0.35 0.55 0.60 0.15 0.25 0.30
怀来 536.8 0.25 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25
承德市 377.2 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35
遵化 54.9 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.50
青龙 227.2 0.25 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45
秦皇岛市 2.1 0.35 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30
霸县 9.0 0.25 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35
唐山市 27.8 0.30 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40
乐亭 10.5 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45
保定市 17.2 0.30 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40
饶阳 18.9 0.30 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35
沧州市 9.6 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35
黄骅 6.6 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35
南宫市 27.4 0.25 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30

西

太原市 778.3 0.30 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40
右玉 1345.8       0.20 0.30 0.35
大同市 1067.2 0.35 0.55 0.65 0.15 0.25 0.30
河曲 861.5 0.30 0.50 0.60 0.20 0.30 0.35
五寨 1401.0 0.30 0.40 0.45 0.20 0.25 0.30
兴县 1012.6 0.25 0.45 0.55 0.20 0.25 0.30
原平 828.2 0.30 0.50 0.60 0.20 0.30 0.35
离石 950.8 0.30 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35
阳泉市 741.9 0.30 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40
榆社 1041.4 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35
隰县 1052.7 0.25 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35
介休 743.9 0.25 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35
临汾市 449.5 0.25 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30
长冶县 991.8 0.30 0.50 0.60        
运城市 376.0 0.30 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30
阳城 659.5 0.30 0.45 0.15 0.25 0.30 0.35

呼和浩特 1063.0 0.35 0.55 0.60 0.25 0.40 0.45
额右旗拉布达林 581.4 0.35 0.50 0.60 0.35 0.45 0.50
牙克石市图里河 732.6 0.30 0.40 0.45 0.40 0.60 0.70
满洲里市 661.7 0.50 0.65 0.70 0.20 0.30 0.35
海拉尔市 610.2 0.45 0.65 0.75 0.35 0.45 0.50
鄂伦春小二沟 286.1 0.30 0.40 0.45 0.35 0.50 0.55
新巴尔虎右旗 554.2 0.45 0.60 0.65 0.25 0.40 0.45
新巴尔虎左旗阿木古郎 642.0 0.40 0.55 0.60 0.25 0.35 0.40
牙克石市博克图 739.7 0.40 0.55 0.60 0.35 0.55 0.65
扎兰屯市 306.5 0.30 0.40 0.45 0.35 0.55 0.65
科右翼前旗阿尔山 1027.4 0.35 0.50 0.55 0.45 0.60 0.70
科右翼前旗索伦 501.8 0.45 0.55 0.60 0.25 0.35 0.40
乌兰浩特市 274.7 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35
东乌珠穆沁旗 838.7 0.35 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35
额济纳旗 940.50 0.40 0.60 0.70 0.05 0.10 0.15
额济纳旗拐子湖 960.0 0.45 0.55 0.60 0.05 0.10 0.10
阿左旗巴彦毛道 1328.1 0.40 0.55 0.60 0.05 0.10 0.15
阿拉善右旗 1510.1 0.45 0.55 0.60 0.05 0.10 0.10
二连浩特市 964.7 0.55 0.65 0.70 0.15 0.25 0.30
那仁宝力格 1181.6 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35
达茂旗满都拉 1225.2 0.50 0.75  0.85 0.15 0.20 0.25
阿巴嘎旗 1126.1 0.35 0.50 0.55 0.25 0.35 0.40
苏尼特左旗 1111.4 0.40 0.50 0.55 0.25 0.35 0.40
乌拉特后旗海力素 1509.6 0.45 0.50 0.55 0.10 0.15 0.20
乌拉特中旗海流图 1288.0 0.45 0.60 0.65 0.20 0.30 0.35
百灵庙 1376.6 0.50 0.75 0.85 0.25 0.35 0.40
四子王旗 1490.1 0.40 0.60 0.70 0.30 0.45 0.55
化德 1482.7 0.45 0.75 0.85 0.15 0.25 0.30
杭锦后旗陕坝 1056.7 0.30 0.45 0.50 0.15 0.20 0.25
包头市 1067.2 0.35 0.55 0.60 0.15 0.25 0.30
集宁市 1419.3 0.40 0.60 0.70 0.25 0.35 0.40
阿拉善左旗吉兰泰 1031.8 0.35 0.50 0.55 0.5 0.10 0.15
临河市 1039.3 0.30 0.50 0.60 0.15 0.25 0.30
鄂托克旗 1380.3 0.35 0.55 0.65 0.15 0.20 0.20
东胜市 1460.4 0.30 0.50 0.60 0.25 0.35 0.40
阿腾席连 1329.3 0.40 0.50 0.55 0.20 0.30 0.35
巴彦浩特 1561.4 0.40 0.60 0.70 0.15 0.20 0.25
西乌珠穆沁旗 995.9 0.45 0.55 0.60 0.30 0.40 0.45
扎鲁特鲁北 265.0 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35
巴林左旗林东 484.4 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35
锡林浩特市 989.5 0.40 0.55 0.60 0.25 0.40 0.45
林西 799.0 0.45 0.60 0.70 0.25 0.40 0.45
开鲁 241.0 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35
通辽市 178.5 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35
多伦 1245.4 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35
翁牛特旗乌丹 631.8       0.20 0.30 0.35
赤峰市 571.1 0.30 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35
敖汉旗宝国图 400.5 0.40 0.50 0.55 0.25 0.40 0.45

沈阳市 42.8 0.40 0.55 0.60 0.30 0.50 0.55
彰武 79.4 0.35 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35
阜新市 144.0 0.40 0.60 0.70 0.25 0.40 0.45
开原 98.2 0.30 0.45 0.50 0.30 0.40 0.45
清原 234.1 0.25 0.40 0.45 0.35 0.50 0.60
朝阳市 169.2 0.40 0.55 0.60 0.30 0.45 0.55
建平县叶柏寿 421.7 0.30 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40
黑山 37.5 0.45 0.65 0.75 0.30 0.45 0.50
锦州市 65.9 0.40 0.60 0.70 0.30 0.40 0.45
鞍山市 77.3 0.30 0.50 0.60 0.30 0.40 0.45
本溪市 185.2 0.35 0.45 0.50 0.40 0.55 0.60
抚顺市章党 118.5 0.30 0.45 0.50 0.35 0.45 0.50
桓仁 240.3 0.25 0.30 0.35 0.35 0.50 0.55
绥中 15.3 0.25 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40
兴城市 8.8 0.35 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35
营口市 3.3 0.40 0.60 0.70 0.30 0.40 0.45
盖县熊草河口 20.4 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45
本溪县草河口 233.4 0.25 0.45 0.55 0.35 0.55 0.60
岫岩 79.3 0.30 0.45 0.50 0.35 0.50 0.55
宽甸 260.1 0.30 0.50 0.60 0.40 0.60 0.70  
丹东市 15.1 0.35 0.55 0.65 0.30 0.40 0.45
瓦房店市 29.3 0.35 0.50 0.55 0.20 0.30 0.35
新金县皮口 43.2 0.35 0.50 0.55 0.25 0.30 0.35
庄河 34.8 0.35 0.50 0.55 0.25 0.35 0.40
大连市 91.5 0.40 0.65 0.75 0.25 0.40 0.45

长春市 236.8 0.45 0.65 0.75 0.25 0.35 0.40
白城市 155.4 0.45 0.65 0.75 0.15 0.20 0.25
乾安 146.3 0.35 0.45 0.50 0.15 0.20 0.25
前郭尔罗斯 134.7 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30
通榆 149.5 0.35 0.50 0.55 0.15 0.20 0.25
长岭 189.3 0.30 0.45 0.50 0.15 0.20 0.25
扶余市三岔河 196.6 0.35 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35
双辽 114.9 0.35 0.50 0.55 0.20 0.30 0.35
四平市 164.2 0.40 0.55 0.60 0.20 0.35 0.40
磐石县烟筒山 271.6 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45
吉林市 183.4 0.40 0.50 0.55 0.30 0.45 0.50
晈河 295.0 0.30 0.45 0.50 0.40 0.65 0.75
敦化市 523.7 0.30 0.45 0.50 0.30 0.50 0.60
梅河口市 339.9 0.30 0.40 0.45 0.30 0.45 0.50
桦甸 263.8 0.30 0.40 0.45 0.40 0.65 0.75
靖宇 549.2 0.25 0.35 0.40 0.40 0.65 0.70
抚松县东岗 774.2 0.30 0.40 0.45 0.60 0.90 1.05
延吉市 176.8 0.35 0.50 0.55 0.35 0.55 0.65
通化市 402.9 0.30 0.50 0.60 0.50 0.80 0.90
浑江市临江 332.7 0.20 0.30 0.35 0.45 0.70 0.80
集安市 177.7 0.20 0.30 0.35 0.45 0.70 0.80
长白 1016.7 0.35 0.45 0.50 0.40 0.60 0.70

哈尔滨市 142.3 0.35 0.55 0.65 0.30 0.45 0.50
漠河 296.0 0.25 0.35 0.40 0.50 0.65 0.70
塔河 296.0 0.25 0.35 0.40 0.50 0.65 0.70
新林 494.6 0.25 0.35 0.40 0.40 0.50 0.55
呼玛 177.4 0.30 0.50 0.60 0.35 0.45 0.50
加格达奇 371.7 0.25 0.35 0.40 0.40 0.55 0.60
黑河市 166.4 0.35 0.50 0.55 0.45 0.60 0.65
嫩江 242.2 0.40 0.55 0.60 0.40 0.55 0.60
孙吴 234.5 0.40 0.60 0.70 0.40 0.55 0.60
北安市 269.7 0.30 0.50 0.60 0.40 0.55 0.60
克山 234.6 0.30 0.45 0.50 0.30 0.50 0.55
富裕 162.4 0.30 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40
齐齐哈尔 145.9 0.35 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45
海伦 239.2 0.35 0.55 0.65 0.30 0.40 0.45
明水 249.2 0.35 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45
伊春市 240.9 0.25 0.35 0.40 0.45 0.60 0.65
鹤岗市 227.9 0.30 0.40 0.45 0.45 0.65 0.70
富锦 64.2 0.30 0.45 0.50 0.35 0.45 0.50
泰来 149.5 0.30 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35
绥化市 179.6 0.35 0.55 0.65 0.35 0.50 0.60
安达市 149.3 0.35 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35
铁力 210.5 0.25 0.35 0.40 0.50 0.75 0.85
佳木斯市 81.2 0.40 0.65 0.75 0.45 0.65 0.70
依兰 100.1 0.45 0.65 0.75        
宝清 83.0 0.30 0.40 0.45 0.35 0.50 0.55
通河 108.6 0.35 0.50 0.55 0.50 0.75 0.85
尚志 189.7 0.35 0.55 0.60 0.40 0.55 0.60
鸡西市 233.6 0.40 0.55 0.65 0.45 0.65 0.75
虎林 100.2 0.35 0.45 0.50 0.50 0.70 0.80
牡丹江市 241.4 0.35 0.50 0.55 0.40 0.60 0.65
绥芬河市 496.7 0.40 0.60 0.70 0.40 0.55 0.60

济南市 51.6 0.30 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35
德州市 21.2 0.30 0.45 0.50 0.20 0.35 0.40
惠民 11.3 0.40 0.50 0.55 0.25 0.35 0.40
寿光县羊角沟 4.4 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30
龙口市 4.8 0.45 0.60 0.65 0.25 0.35 0.40
烟台市 46.7 0.40 0.55 0.60 0.30 0.40 0.45
威海市 46.6 0.45 0.65 0.75 0.30 0.45 0.50
荣成市成山头 47.7 0.60 0.70 0.75 0.25 0.40 0.45
莘县朝城 42.7 0.35 0.45 0.50 0.25 0.35 0.40
泰安市泰山 1533.7 0.65 0.85 0.95 0.40 0.55 0.60
泰安市 128.8 0.30 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40
淄博市张店 34.0 0.30 0.40 0.45 0.30 0.45 0.50
沂源 304.5 0.30 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35
潍坊市 44.1 0.30 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40
莱阳市 30.5 0.30 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30
青岛市 76.0 0.45 0.60 0.70 0.15 0.20 0.25
海阳 65.2 0.40 0.55 0.60 0.10 0.15 0.15
荣城市石岛 33.7 0.40 0.55 0.65 0.10 0.15 0.15
菏泽市 49.7 0.25 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35
兖州 51.7 0.25 0.40 0.45 0.25 0.35 0.45
临沂 87.9 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45
日照市 16.1 0.30 0.40 0.45        
莒县 107.4 0.25 0.35 0.40 0.20 0.35 0.40

南京市 8.9 0.25 0.40 0.45 0.40 0.65 0.75
徐州市 41.0 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40
赣榆 2.1 0.30 0.45 0.50 0.25 0.35 0.40
盱眙 34.5 0.25 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35
淮阳市 17.5 0.25 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45
射阳 2.0 0.30 0.40 0.45 0.15 0.20 0.25
镇江 26.5 0.30 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40
无锡 6.7 0.30 0.45 0.50 0.30 0.40 0.45
泰州 6.6 0.25 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40
连云港 3.7 0.35 0.55 0.65 0.25 0.40 0.45
盐城 3.6 0.25 0.45 0.55 0.20 0.35 0.40
高邮 5.4 0.25 0.40 0.45 0.20 0.30 0.40
东台市 4.3 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35
南通市 5.3 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30
启东县吕泗 5.5 0.35 0.50 0.55 0.10 0.20 0.25
常州市 5.3 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30
溧阳 7.2 0.25 0.40 0.45 0.30 0.50 0.55
吴县东山 17.5 0.30 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45

杭州市 41.7 0.30 0.45 0.50 0.30 0.45 0.50
临安县天目山 1505.9 0.55 0.70 0.80 0.100 0.160 0.185
平湖县乍浦 5.4 0.35 0.45 0.50 0.25 0.35 0.40
慈溪市 7.1 0.30 0.45 0.50 0.25 0.35 0.40
嵊泗 79.6 0.85 1.30 1.55        
嵊泗县嵊山 124.6 0.95 1.50 1.75        
舟山市 35.7 0.50 0.85 1.00 0.30 0.50 0.60
金华市 62.6 0.25 0.35 0.40 0.35 0.55 0.65
嵊县 104.3 0.25 0.40 0.50 0.35 0.55 0.65
宁波市 4.2 0.30 0.50 0.60 0.20 0.30 0.35
象山县石浦 128.4 0.75 1.20 1.40 0.20 0.30 0.35
衢州市 66.9 0.25 0.35 0.40 0.30 0.50 0.60
丽水市 60.8 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.50
龙泉 198.4 0.20 0.30 0.35 0.35 0.55 0.65
临海市括苍山 1383.1 0.60 0.90 1.05 0.40 0.60 0.70
温州市 6.0 0.35 0.60 0.70 0.25 0.35 0.40
椒江市洪家 1.3 0.35 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35
椒江市下大陈 86.2 0.90 1.40 1.65 0.25 0.35 0.40
玉环县坎门 95.9 0.70 1.20 1.45 0.20 0.35 0.40
瑞安市北麂 42.3 0.95 1.60 1.90        

合肥市 27.9 0.25 0.35 0.40 0.40 0.60 0.70
砀山 43.2 0.25 0.35 0.40 0.25 0.40 0.45
毫州市 37.7 0.25 0.45 0.55 0.25 0.40 0.45
宿县 25.9 0.25 0.40 0.50 0.25 0.40 0.45
寿县 22.7 0.25 0.35 0.40 0.30 0.50 0.55
蚌埠市 18.7 0.25 0.35 0.40 0.30 0.45 0.55
滁县 25.3 0.25 0.35 0.40 0.25 0.40 0.45
六安市 60.5 0.20 0.35 0.40 0.35 0.55 0.60
霍山 68.1 0.20 0.35 0.40 0.40 0.60 0.65
巢县 22.4 0.25 0.35 0.40 0.40 0.60 0.50
安庆市 19.8 0.25 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40
宁国 89.4 0.25 0.35 0.40 0.30 0.50 0.55
黄山 1840.4 0.50 0.70 0.80 0.35 0.45 0.50
黄山市 142.7 0.25 0.35 0.40 0.30 0.45 0.50
阜阳市 30.6       0.35 0.55 0.60

西

南昌市 46.7 0.30 0.45 0.55 0.30 0.45 0.50
修水 146.8 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.50
宜春市 131.3 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.45
吉安 76.4 0.25 0.30 0.35 0.25 0.35 0.45
宁冈 263.1 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.50
遂川 126.1 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.55
赣州市 123.8 0.20 0.30 0.35 0.20 0.35 0.40
九江 36.1 0.25 0.35 0.40 0.30 0.40 0.45
庐山 1164.5 0.40 0.55 0.60 0.55 0.75 0.85
波阳 40.1 0.25 0.40 0.45 0.35 0.60 0.70
景德镇市 61.5 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40
樟树市 30.4 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45
贵溪 51.2 0.20 0.30 0.35 0.35 0.50 0.60
玉山 116.3 0.20 0.30 0.35 0.20 0.35 0.40
南城 80.8 0.25 0.30 0.35 0.20 0.35 0.40
广昌 143.8 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.50
寻乌 303.9 0.25 0.30 0.35        

福州市 83.8 0.40 0.70 0.85        
邵武市 191.5 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40
铅山县七仙山 1401.9 0.55 0.70 0.80 0.40 0.60 0.70
浦城 276.9 0.20 0.30 0.35 0.35 0.55 0.70
建阳 196.9 0.25 0.35 0.40 0.35 0.50 0.55
建瓯 154.9 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40
福鼎 36.2 0.35 0.70 0.90        
泰宁 342.9 0.20 0.30 0.35 0.30 0.50 0.60
南平市 125.6 0.20 0.35 0.45        
福鼎县台山 106.6 0.75 1.00 1.10        
长汀 310.0 0.20 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30
上杭 197.9 0.25 0.30 0.35        
永安市 206.0 0.25 0.40 0.45        
龙岩市 342.3 0.20 0.35 0.45        
德化县九仙山 1653.5 0.60 0.80 0.90 0.25 0.40 0.50
屏南 896.5 0.20 0.30 0.35 0.25 0.45 0.50
平潭 32.4 0.75 1.30 1.60        
崇武 21.8 0.55 0.80 0.90        
厦门市 139.4 0.50 0.80 0.90        
东山 53.3 0.80 1.25 1.45        

西

西安市 397.5 0.25 0.35 0.40 0.20 0.25 0.30
榆林市 1057.5 0.25 0.40 0.45 0.20 0.25 0.30
吴旗 1272.6 0.25 0.40 0.50 0.15 0.20 0.20
横山 1111.0 0.30 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30
绥德 929.7 0.30 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40
延安市 957.8 0.25 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30
长武 1206.5 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35
洛川 1158.3 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40
铜川市 978.9 0.20 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25
宝鸡市 612.4 0.20 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25
武功 447.8 0.20 0.35 0.40 0.20 0.25 0.30
华阴县华山 2064.9 0.40 0.50 0.55 0.50 0.70 0.75
略阳 794.2 0.25 0.35 0.40 0.10 0.15 0.15
汉中市 508.4 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25
佛坪 1087.7 0.25 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30
商州市 742.2 0.25 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35
镇安 693.7 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35
石泉 484.9 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35
安康市 290.8 0.30 0.45 0.50 0.10 0.15 0.20

兰州市 1517.2 0.20 0.30 0.35 0.10 0.15 0.20
吉诃德 966.5 0.45 0.55 0.60        
安西 1170.8 0.40 0.55 0.60 0.10 0.20 0.25
酒泉市 1477.2 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35
张威市 1482.7 0.30 0.50 0.60 0.05 0.10 0.15
武威市 1530.9 0.35 0.55 0.65 0.15 0.20 0.25
民勤 1367.0 0.40 0.50 0.55 0.05 0.10 0.10
乌鞘岭 3045.1 0.35 0.40 0.45 0.35 0.55 0.60
景泰 1630.5 0.25 0.40 0.45 0.35 0.55 0.60
靖远 1398.2 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25
临夏市 1917.0 0.20 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30
临洮 1886.6 0.20 0.30 0.35 0.30 0.50 0.55
华家岭 2450.6 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45
环县 1255.6 0.20 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30
平凉市 1346.6 0.25 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30
西峰镇 1421.0 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45
玛曲 3471.4 0.25 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25
夏河县合作 2910.0 0.25 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45
武都 1079.1 0.25 0.35 0.40 0.05 0.10 0.15
天水市 1141.7 0.20 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25
马宗山 1962.7       0.10 0.15 0.20
敦煌 1139.0       0.10 0.15 0.20
玉门市 1526.0       0.15 0.20 0.25
金塔县鼎新 1177.4       0.05 0.10 0.15
高台 1332.2       0.05 0.10 0.15
山丹 1764.6       0.15 0.20 0.25
永昌 1976.1       0.10 0.15 0.20
榆中 1874.1       0.15 0.20 0.25
会宁 2012.2       0.20 0.30 0.35
岷县 2315.0       0.10 0.15 0.20

银川市 1111.4 0.40 0.65 0.75 0.15 0.20 0.25
惠农 1091.0 0.45 0.65 0.70 0.05 0.10 0.10
陶乐 1101.6       0.05 0.10 0.10
中卫 1225.7 0.30 0.45 0.50 0.05 0.10 0.15
中宁 1183.3 0.30 0.35 0.40 0.10 0.15 0.20
盐池 1347.8 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35
海源 1854.2 0.25 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45
同心 1343.9 0.20 0.30 0.35 0.10 0.10 0.15
固原 1753.0 0.25 0.35 0.40 0.30 0.40 0.45
西吉 1916.5 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.20

西宁市 2261.2 0.25 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25
茫崖 3138.5 0.30 0.40 0.45 0.05 0.10 0.10
冷湖 2733.0 0.40 0.55 0.60 0.05 0.10 0.10
祁连县野牛沟 3180.0 0.30 0.40 0.45 0.15 0.20 0.20
祁连 2787.4 0.30 0.35 0.40 0.10 0.15 0.15
格尔木市小灶火 2767.0 0.30 0.40 0.45 0.05 0.10 0.10
大柴旦 3173.2 0.30 0.40 0.45 0.10 0.15 0.15
德令哈市 2918.5 0.25 0.35 0.40 0.10 0.15 0.20
刚察 3301.5 0.25 0.35 0.40 0.20 0.25 0.30
门源 2850.0 0.25 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30
格尔木市 2807.6 0.30 0.40 0.45 0.10 0.20 0.25
都兰县诺木洪 2790.4 0.35 0.50 0.60 0.05 0.10 0.10
都兰 3191.1 0.30 0.45 0.55 0.20 0.25 0.30
乌兰县茶卡 3087.6 0.25 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25
共和县恰 2835.0 0.25 0.35 0.40 0.10 0.15 0.15
贵德 2237.1 0.25 0.30 0.35 0.05 0.10 0.10
民和 1813.9 0.20 0.30 0.35 0.10 0.10 0.15
唐古拉山五道梁 4612.2 0.35 0.45 0.50 0.20 0.25 0.30
兴海 3323.2 0.25 0.35 0.40 0.15 0.20 0.20
同德 3289.4 0.25 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35
泽库 3662.8 0.25 0.30 0.35 0.30 0.40 0.45
格尔木市托河 4533.1 0.40 0.50 0.55 0.25 0.35 0.40
治多 4179.0 0.25 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25
杂多 4066.4 0.25 0.35 0.40 0.20 0.25 0.30
曲麻莱 4231.2 0.25 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30
玉树 3681.2 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25
玛多 4273.3 0.30 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40
称多县清水河 4415.4 0.25 0.30 0.35 0.20 0.25 0.30
达日县吉迈 3967.5 0.25 0.35 0.40 0.20 0.25 0.30
河南 3500.0 0.25 0.40 0.45 0.20 0.25 0.30
久治 3628.5 0.20 0.30 0.35 0.10 0.20 0.30
班玛 3750.0 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25
昂欠 3643.7 0.25 0.30 0.35 0.10 0.20 0.25
祁连县托勒 3367.0 0.30 0.40 0.45 0.20 0.25 0.30
玛沁县仁峡姆 4211.1 0.30 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30

乌鲁木齐市 917.9 0.40 0.60 0.70 0.60 0.80 0.90
阿勒泰市 735.3 0.40 0.70 0.85 0.85 1.25 1.40
博乐市阿拉山口 284.8 0.95 1.35 1.55 0.20 0.25 0.25
克拉玛依市 427.3 0.65 0.90 1.00 0.20 0.30 0.35
伊宁市 662.5 0.40 0.60 0.70 0.70 1.00 1.15
昭苏 1851.0 0.25 0.40 0.45 0.55 0.75 0.85
乌鲁木齐县达板城 1103.5 0.55 0.80 0.90 0.15 0.20 0.20
和静县巴音布鲁克 2458.0 0.25 0.35 0.40 0.45 0.65 0.75
吐鲁番市 34.5 0.50 0.85 1.00 0.15 0.20 0.25
阿克苏市 1103.8 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30
库车 1099.0 0.35 0.50 0.60 0.15 0.25 0.30
库尔勒市 931.5 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30
乌恰 2175.7 0.25 0.35 0.40 0.35 0.50 0.60
喀什市 1288.7 0.35 0.55 0.65 0.30 0.45 0.50
阿合市 1984.9 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40
皮山 1375.4 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25
和田 1374.6 0.25 0.40 0.45 0.10 0.20 0.25
民丰 1409.3 0.20 0.30 0.35 0.10 0.15 0.15
民丰县安的河 1262.8 0.20 0.30 0.35 0.05 0.05 0.05
于田 1422.0 0.20 0.30 0.35 0.10 0.15 0.15
哈密 737.2 0.40 0.60 0.70 0.15 0.20 0.25
哈巴河 532.6       0.55 0.75 0.85
吉木乃 984.1       0.70 1.00 0.15
福海 500.9       0.30 0.45 0.50
富蕴 807.5       0.65 0.95 1.05
塔城 534.9       0.95 1.35 1.55
和布克赛尔 1291.6       0.25 0.40 0.45
青河 1218.2       0.55 0.80 0.90
托里 1077.8       0.55 0.75 0.85
北塔山 1653.7       0.55 0.65 0.70
温泉 1354.6       0.35 0.45 0.50
精河 320.1       0.20 0.30 0.35
乌苏 478.7       0.40 0.55 0.60
石家子 442.9       0.50 0.70 0.80
蔡家湖 440.5       0.40 0.50 0.55
奇台 793.5       0.55 0.75 0.85
巴仑台 1752.5       0.20 0.30 0.35
七角井         0.20 0.30 0.35
库米什 922.4       0.05 0.10 0.10
焉耆 1055.8       0.15 0.20 0.25
拜城 1229.2       0.20 0.30 0.35
轮台 976.1       0.15 0.25 0.30
吐尔格特 3504.4       0.35 0.50 0.55
巴楚 1116.5       0.10 0.15 0.20
柯坪 1161.8       0.05 0.10 0.15
阿拉尔 1012.2       0.05 0.10 0.10
铁干里克 846.0       0.10 0.15 0.15
若羌 888.3       0.10 0.15 0.20
塔吉克 3090.9       0.15 0.25 0.30
莎车 1231.2       0.15 0.20 0.25
且末 1247.5       0.10 0.15 0.20
红柳河 1700.0       0.10 0.15 0.15

郑州市 110.4 0.30 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45
安阳市 75.5 0.25 0.45 0.55 0.25 0.40 0.45
新乡市 72.7 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35
三门峡市 410.1 0.25 0.40 0.45 0.15 0.20 0.25
卢氏 568.8 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35
孟津 323.3 0.30 0.45 0.50 0.30 0.40 0.50
洛阳市 137.1 0.25 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40
